Submission navigation links for Credenciamento Empresas
Informações da submissão
Número da Submissão: 47
ID da submissão: 229
UUID da submissão: 73331532-4611-4937-9542-610e65d829cb
URI da submissão: /Formulario/Credenciamento
Criado: qua, 03/11/2026 - 09:21
Concluído: qua, 03/11/2026 - 09:32
Alterado: qua, 03/11/2026 - 09:32
Endereço IP remoto: 10.15.205.14
Enviado por: Anônimo
Idioma: Portuguese, Brazil
É rascunho: Não
Página atual: Completar
Formulário: Credenciamento Empresas
Enviado pelo: Credenciamento
| Razão Social: | SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 13.248.873/0001-60 |
| Porte | ME - Microempresa |
| MILENE@PRIMELICITACOES.COM.BR | |
| Telefone | (44) 3034-4456 |
| Nome do responsável | FABIANO MATIAS |
| Rua | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS |
| Número | 601 |
| Complemento (opcional) | |
| Bairro | ZONA 07 |
| CEP | 87020-010 |
| Cidade | MARINGÁ |
| Estado | Paraná |
| Lote 1 Regional Cascavel / Francisco Beltrão | Sim |
| Lote 2 Regional Curitiba | Sim |
| Lote 3 Regional Guarapuava / Ponta Grossa | Sim |
| Lote 4 Regional Londrina | Sim |
| Lote 5 Regional Maringá | Sim |
| Lote 6 Regional Umuarama | Sim |
| CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) - Item 1.3 | CNPJ 20.04.2026.pdf179.77 KB
|
| Contrato Social ou documento equivalente - Item 1.2 (enviar com procuração do representante do interessado, se for o caso.) | CONTRATO SOCIAL - 7º ALT..pdf941.39 KB
|
| Cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal - Item 1.3 | ALVARA.pdf561.61 KB
|
| Certificado de Regularidade do FGTS (emitido pela Caixa Econômica Federal) - Item 1.3 | CND FGTS 20.03.2026.pdf90.3 KB
|
| CND Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) - Item 1.3 | CND FEDERAL 28.03.2026.pdf83.75 KB
|
| CND Estadual do estado de origem (Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado de origem) - Item 1.3 (Obrigatório para empresas fora do Paraná) | CND ESTADUAL 19.05.2026.pdf25.61 KB
|
| CND Estadual do Paraná (Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná) - Item 1.3 | CND ESTADUAL 19.05.2026_0.pdf25.61 KB
|
| CND Municipal (Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal) - Item 1.3 | CND MUNICIPAL 20.05.2026.pdf596.74 KB
|
| CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) - Item 1.3 | CNDT 17.06.2026.pdf84.04 KB
|
| Declaração das Exigências Legais do Art 7º da C.F. - Anexo VI | |
| Declaração LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) - Anexo IX | DECLARACAO LGPD ANEXO IX.pdf356.71 KB
|
| Certidão Negativa de Falência - Item 1.4.1.1 | FALENCIA 20.04.2026.pdf110.71 KB
|
| Balanço Patrimonial do último exercício - Item 1.4.1.2 (E demais demonstrações contábeis) | BALANÇO 2024.pdf531.74 KB
|
| Balanço Patrimonial do penúltimo exercício - Item 1.4.1.2 (E demais demonstrações contábeis, para empresas com mais de 2 anos de constituição) | BALANÇO 2023.pdf307.56 KB
|
| Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Capacidade Operacional Financeira. (ILG igual ou superior a 1,2, ILC igual ou superior a 1,2 e GE igual ou inferior a 0,5) - Anexo VII | DECLARAÇÃO CAP FINANCEIRA 2026 f.pdf844.71 KB
|
| GMS/CAUF (Cadastro Unificado de Fornecedores) - Item 1.5 | GMS.pdf362.88 KB
|
| SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) - Item 1.5 | SICAF 20.04.2026.pdf68.85 KB
|
| Declaração de Responsabilidade Técnica (Comprovação do profissional pertencer ao quadro permanente da empresa) - Anexo V | |
| CREA ou CAU (Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho de classe) - Item 1.6.2.1 | CREA PJ 31.03.2026.pdf222.47 KB
|
| Atestado de elaboração de projeto básico e executivo de pavimentação - Item 1.6.2.1 | ATESTADOS.pdf2.2 MB
|
| Termo de Ciência das Condições e peculiaridades do credenciamento e contratação - Anexo X | |
| Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco |
|
| Responsável pelo projeto de terraplenagem |
|
| Responsável pelo projeto geométrico |
|
| Responsável pelo projeto de drenagem e obras de arte corrente |
|
| Responsável pelo projeto de pavimentação |
|
| Responsável pelo projeto de sinalização viária |
|
| Responsável pelo projeto de paisagismo e urbanização |
|
| Responsável pelo projeto de calçadas e ciclovias |
|
| Responsável pelo orçamento geral e demais elementos técnicos vinculados |
|
| Responsável pela coordenação e compatibilização dos projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada |
|
| Arquivos recebidos | |
| Li e aceito a participação neste Credenciamento, o que implica na aceitação integral das condições estabelecidas no Edital de Credenciamento da SECID, assim como em seus anexos, no Termo de Referência, na Minuta Contratual e na legislação aplicável. | Sim |
| Status | Em análise |
| Recurso até a data | |
| Resultado definitivo até: |


